2025-2026学年老生收费标准
2025-08-08 15:04
| 2025-2026学年老生收费标准 |
| 学院 | 专业名称 | 班级 | 培养层次 | 学制 | 学费 |
| 管理学院 | 财务管理 | 2022财务管理1班 | 普通本科 | 4 | 4600 |
| 管理学院 | 财务管理 | 2022财务管理2班 | 普通本科 | 4 | 4600 |
| 管理学院 | 财务管理 | 2023财务管理1班 | 普通本科 | 4 | 4620 |
| 管理学院 | 财务管理 | 2023财务管理2班 | 普通本科 | 4 | 4620 |
| 管理学院 | 财务管理 | 2024财务管理1班 | 普通本科 | 4 | 4620 |
| 管理学院 | 财务管理 | 2024财务管理2班 | 普通本科 | 4 | 4620 |
| 管理学院 | 财务管理(专升本) | 2024财务管理3班(专升本) | 专升本 | 2 | 4620 |
| 管理学院 | 财务管理(专升本) | 2024财务管理4班(专升本) | 专升本 | 2 | 4620 |
| 管理学院 | 财务管理(专升本) | 2024财务管理5班(专升本) | 专升本 | 2 | 4620 |
| 管理学院 | 财务管理(专升本) | 2024财务管理6班(专升本) | 专升本 | 2 | 4620 |
| 管理学院 | 酒店管理 | 2022酒店管理1班 | 普通本科 | 4 | 4600 |
| 管理学院 | 酒店管理 | 2023酒店管理班 | 普通本科 | 4 | 4620 |
| 管理学院 | 酒店管理 | 2024酒店管理1班 | 普通本科 | 4 | 4620 |
| 管理学院 | 酒店管理(专升本) | 2024酒店管理2班(专升本) | 专升本 | 2 | 4620 |
| 管理学院 | 酒店管理(专升本) | 2024酒店管理3班(专升本) | 专升本 | 2 | 4620 |
| 教师教育学院 | 特殊教育 | 2022特教1班 | 普通本科 | 4 | 4600 |
| 教师教育学院 | 特殊教育 | 2022特教2班 | 普通本科 | 4 | 4600 |
| 教师教育学院 | 特殊教育 | 2023特教1班 | 普通本科 | 4 | 4620 |
| 教师教育学院 | 特殊教育 | 2023特教2班 | 普通本科 | 4 | 4620 |
| 教师教育学院 | 特殊教育 | 2023特教3班 | 普通本科 | 4 | 4620 |
| 教师教育学院 | 特殊教育 | 2024特教1班 | 普通本科 | 4 | 4620 |
| 教师教育学院 | 特殊教育 | 2024特教2班 | 普通本科 | 4 | 4620 |
| 教师教育学院 | 特殊教育 | 2024特教3班 | 普通本科 | 4 | 4620 |
| 教师教育学院 | 小学教育 | 2022小教1班 | 普通本科 | 4 | 4180 |
| 教师教育学院 | 小学教育 | 2022小教2班 | 普通本科 | 4 | 4180 |
| 教师教育学院 | 小学教育 | 2022小教3班 | 普通本科 | 4 | 4180 |
| 教师教育学院 | 小学教育 | 2022小教4班 | 普通本科 | 4 | 4180 |
| 教师教育学院 | 小学教育 | 2022小教5班 | 普通本科 | 4 | 4180 |
| 教师教育学院 | 小学教育 | 2023小教1班 | 普通本科 | 4 | 4620 |
| 教师教育学院 | 小学教育 | 2023小教2班 | 普通本科 | 4 | 4620 |
| 教师教育学院 | 小学教育 | 2023小教3班 | 普通本科 | 4 | 4620 |
| 教师教育学院 | 小学教育 | 2023小教4班 | 普通本科 | 4 | 4620 |
| 教师教育学院 | 小学教育 | 2024小教1班 | 普通本科 | 4 | 4620 |
| 教师教育学院 | 小学教育 | 2024小教2班 | 普通本科 | 4 | 4620 |
| 教师教育学院 | 小学教育 | 2024小教3班 | 普通本科 | 4 | 4620 |
| 教师教育学院 | 小学教育 | 2024小教4班 | 普通本科 | 4 | 4620 |
| 教师教育学院 | 应用心理学 | 2024应用心理学1班 | 普通本科 | 4 | 4620 |
| 教师教育学院 | 应用心理学 | 2024应用心理学2班 | 普通本科 | 4 | 4620 |
| 理学院 | 化学 | 2024化学班 | 普通本科 | 4 | 4620 |
| 理学院 | 科学教育 | 2022科教1班 | 普通本科 | 4 | 4600 |
| 理学院 | 科学教育 | 2022科教2班 | 普通本科 | 4 | 4600 |
| 理学院 | 科学教育 | 2023科教1班 | 普通本科 | 4 | 4620 |
| 理学院 | 科学教育 | 2023科教2班 | 普通本科 | 4 | 4620 |
| 理学院 | 科学教育 | 2023科教3班 | 普通本科 | 4 | 4620 |
| 理学院 | 科学教育 | 2024科教1班 | 普通本科 | 4 | 4620 |
| 理学院 | 科学教育 | 2024科教2班 | 普通本科 | 4 | 4620 |
| 理学院 | 科学教育(公培) | 2024科教班(公培) | 普通本科 | 4 | 0 |
| 理学院 | 生物科学 | 2022生物科学班 | 普通本科 | 4 | 4600 |
| 理学院 | 生物科学 | 2023生物科学班 | 普通本科 | 4 | 4620 |
| 理学院 | 生物科学 | 2024生物科学1班 | 普通本科 | 4 | 4620 |
| 理学院 | 生物科学 | 2024生物科学2班 | 普通本科 | 4 | 4620 |
| 理学院 | 数学与应用数学 | 2022数应1班 | 普通本科 | 4 | 4600 |
| 理学院 | 数学与应用数学 | 2022数应2班 | 普通本科 | 4 | 4600 |
| 理学院 | 数学与应用数学 | 2022数应3班 | 普通本科 | 4 | 4600 |
| 理学院 | 数学与应用数学 | 2023数应1班 | 普通本科 | 4 | 4620 |
| 理学院 | 数学与应用数学 | 2023数应2班 | 普通本科 | 4 | 4620 |
| 理学院 | 数学与应用数学 | 2023数应3班 | 普通本科 | 4 | 4620 |
| 理学院 | 数学与应用数学 | 2023数应4班 | 普通本科 | 4 | 4620 |
| 理学院 | 数学与应用数学 | 2024数应1班 | 普通本科 | 4 | 4620 |
| 理学院 | 数学与应用数学 | 2024数应2班 | 普通本科 | 4 | 4620 |
| 理学院 | 数学与应用数学 | 2024数应3班 | 普通本科 | 4 | 4620 |
| 理学院 | 数学与应用数学 | 2024数应4班 | 普通本科 | 4 | 4620 |
| 理学院 | 数学与应用数学(E) | 2022数应奎星班 | 普通本科 | 4 | 4600 |
| 理学院 | 数学与应用数学(E) | 2023数应奎星班 | 普通本科 | 4 | 4620 |
| 理学院 | 数学与应用数学(专升本)xn | 2024数应(专升本)班xn | 专升本 | 2 | 4600 |
| 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 2022思政教育1班 | 普通本科 | 4 | 4600 |
| 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 2022思政教育2班 | 普通本科 | 4 | 4600 |
| 马克思主义学院 | 思想政治教育(师范) | 2023思政教育1班 | 普通本科 | 4 | 4620 |
| 马克思主义学院 | 思想政治教育(师范) | 2023思政教育2班 | 普通本科 | 4 | 4620 |
| 马克思主义学院 | 思想政治教育(师范) | 2023思政教育3班 | 普通本科 | 4 | 4620 |
| 马克思主义学院 | 思想政治教育(师范) | 2023思政教育4班 | 普通本科 | 4 | 4620 |
| 马克思主义学院 | 思想政治教育(师范) | 2024思政教育1班 | 普通本科 | 4 | 4620 |
| 马克思主义学院 | 思想政治教育(师范) | 2024思政教育2班 | 普通本科 | 4 | 4620 |
| 美术学院 | 艺术设计学(专升本) | 2024艺术设计学1班(专升本) | 专升本 | 2 | 8800 |
| 美术学院 | 艺术设计学(专升本) | 2024艺术设计学2班(专升本) | 专升本 | 2 | 8800 |
| 美术学院 | 工艺美术 | 2022工艺美术班 | 普通本科 | 4 | 8800 |
| 美术学院 | 工艺美术 | 2023工艺美术1班 | 普通本科 | 4 | 8800 |
| 美术学院 | 工艺美术 | 2023工艺美术2班 | 普通本科 | 4 | 8800 |
| 美术学院 | 工艺美术 | 2024工艺美术班 | 普通本科 | 4 | 8800 |
| 美术学院 | 环境设计 | 2024环境设计班 | 普通本科 | 4 | 8800 |
| 美术学院 | 美术学 | 2022美术学1班 | 普通本科 | 4 | 8800 |
| 美术学院 | 美术学 | 2022美术学2班 | 普通本科 | 4 | 8800 |
| 美术学院 | 美术学 | 2022美术学3班 | 普通本科 | 4 | 8800 |
| 美术学院 | 美术学 | 2023美术学1班 | 普通本科 | 4 | 8800 |
| 美术学院 | 美术学 | 2023美术学2班 | 普通本科 | 4 | 8800 |
| 美术学院 | 美术学 | 2023美术学3班 | 普通本科 | 4 | 8800 |
| 美术学院 | 美术学 | 2023美术学4班 | 普通本科 | 4 | 8800 |
| 美术学院 | 美术学 | 2024美术学1班 | 普通本科 | 4 | 8800 |
| 美术学院 | 美术学 | 2024美术学2班 | 普通本科 | 4 | 8800 |
| 美术学院 | 美术学 | 2024美术学3班 | 普通本科 | 4 | 8800 |
| 美术学院 | 书法学 | 2022书法学班 | 普通本科 | 4 | 8800 |
| 美术学院 | 书法学 | 2023书法学1班 | 普通本科 | 4 | 8800 |
| 美术学院 | 书法学 | 2023书法学2班 | 普通本科 | 4 | 8800 |
| 美术学院 | 书法学 | 2024书法学班 | 普通本科 | 4 | 8800 |
| 美术学院 | 艺术设计学 | 2022艺术设计1班 | 普通本科 | 4 | 8800 |
| 美术学院 | 艺术设计学 | 2022艺术设计2班 | 普通本科 | 4 | 8800 |
| 美术学院 | 艺术设计学 | 2022艺术设计3班 | 普通本科 | 4 | 8800 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2022体教1班 | 普通本科 | 4 | 4600 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2022体教2班 | 普通本科 | 4 | 4600 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2022体教3班 | 普通本科 | 4 | 4600 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2023体育教育1班 | 普通本科 | 4 | 4620 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2023体育教育2班 | 普通本科 | 4 | 4620 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2023体育教育3班 | 普通本科 | 4 | 4620 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2023体育教育4班 | 普通本科 | 4 | 4620 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2024体育教育1班 | 普通本科 | 4 | 4620 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2024体育教育2班 | 普通本科 | 4 | 4620 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2024体育教育3班 | 普通本科 | 4 | 4620 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2024体育教育4班 | 普通本科 | 4 | 4620 |
| 体育学院 | 体育教育(公培) | 2024体育教育班(公培) | 普通本科 | 4 | 0 |
| 体育学院 | 体育教育(专科)xn | 2023体教(专科)班xn | 普通大专 | 3 | 4600 |
| 体育学院 | 体育运营与管理xn | 2023体育运营与管理班xn | 普通大专 | 3 | 5700 |
| 体育学院 | 休闲体育 | 2022休闲体育1班 | 普通本科 | 4 | 4600 |
| 体育学院 | 休闲体育 | 2022休闲体育2班 | 普通本科 | 4 | 4600 |
| 体育学院 | 休闲体育 | 2023休闲体育1班 | 普通本科 | 4 | 4620 |
| 体育学院 | 休闲体育 | 2024休闲体育1班 | 普通本科 | 4 | 4620 |
| 体育学院 | 休闲体育 | 2024休闲体育2班 | 普通本科 | 4 | 4620 |
| 外国语学院 | 应用俄语 | 2023应用俄语班(专科) | 普通大专 | 3 | 5720 |
| 外国语学院 | 应用俄语 | 2024应用俄语班(专科) | 普通大专 | 3 | 5720 |
| 外国语学院 | 英语 | 2022英语1班 | 普通本科 | 4 | 4600 |
| 外国语学院 | 英语 | 2022英语2班 | 普通本科 | 4 | 4600 |
| 外国语学院 | 英语 | 2022英语3班 | 普通本科 | 4 | 4600 |
| 外国语学院 | 英语 | 2022英语4班 | 普通本科 | 4 | 4600 |
| 外国语学院 | 英语 | 2022英语5班 | 普通本科 | 4 | 4600 |
| 外国语学院 | 英语 | 2023英语1班 | 普通本科 | 4 | 4620 |
| 外国语学院 | 英语 | 2023英语2班 | 普通本科 | 4 | 4620 |
| 外国语学院 | 英语 | 2023英语3班 | 普通本科 | 4 | 4620 |
| 外国语学院 | 英语 | 2023英语4班 | 普通本科 | 4 | 4620 |
| 外国语学院 | 英语 | 2023英语5班 | 普通本科 | 4 | 4620 |
| 外国语学院 | 英语 | 2023英语6班 | 普通本科 | 4 | 4620 |
| 外国语学院 | 英语 | 2023英语7班 | 普通本科 | 4 | 4620 |
| 外国语学院 | 英语 | 2024英语1班 | 普通本科 | 4 | 4620 |
| 外国语学院 | 英语 | 2024英语2班 | 普通本科 | 4 | 4620 |
| 外国语学院 | 英语 | 2024英语3班 | 普通本科 | 4 | 4620 |
| 外国语学院 | 英语 | 2024英语4班 | 普通本科 | 4 | 4620 |
| 外国语学院 | 英语 | 2024英语5班 | 普通本科 | 4 | 4620 |
| 外国语学院 | 英语 | 2024英语6班 | 普通本科 | 4 | 4620 |
| 外国语学院 | 英语 | 2024英语7班 | 普通本科 | 4 | 4620 |
| 文学院 | 汉语国际教育 | 2022汉语国际教育班 | 普通本科 | 4 | 4180 |
| 文学院 | 汉语国际教育 | 2023汉语国际教育班 | 普通本科 | 4 | 4180 |
| 文学院 | 汉语国际教育 | 2024汉语国际教育1班 | 普通本科 | 4 | 4180 |
| 文学院 | 汉语国际教育 | 2024汉语国际教育2班 | 普通本科 | 4 | 4180 |
| 文学院 | 汉语言文学 | 2022汉语言1班 | 普通本科 | 4 | 4180 |
| 文学院 | 汉语言文学 | 2022汉语言2班 | 普通本科 | 4 | 4180 |
| 文学院 | 汉语言文学 | 2022汉语言3班 | 普通本科 | 4 | 4180 |
| 文学院 | 汉语言文学 | 2022汉语言4班 | 普通本科 | 4 | 4180 |
| 文学院 | 汉语言文学 | 2023汉语言1班 | 普通本科 | 4 | 4180 |
| 文学院 | 汉语言文学 | 2023汉语言2班 | 普通本科 | 4 | 4180 |
| 文学院 | 汉语言文学 | 2023汉语言3班 | 普通本科 | 4 | 4180 |
| 文学院 | 汉语言文学 | 2023汉语言4班 | 普通本科 | 4 | 4180 |
| 文学院 | 汉语言文学 | 2024汉语言1班 | 普通本科 | 4 | 4180 |
| 文学院 | 汉语言文学 | 2024汉语言2班 | 普通本科 | 4 | 4180 |
| 文学院 | 汉语言文学 | 2024汉语言3班 | 普通本科 | 4 | 4180 |
| 文学院 | 汉语言文学 | 2024汉语言4班 | 普通本科 | 4 | 4180 |
| 文学院 | 汉语言文学 | 2024汉语言5班 | 普通本科 | 4 | 4180 |
| 文学院 | 汉语言文学(E) | 2022汉语言奎星班 | 普通本科 | 4 | 4180 |
| 文学院 | 汉语言文学(E) | 2023汉语言奎星班 | 普通本科 | 4 | 4180 |
| 文学院 | 汉语言文学(E) | 2024汉语言奎星班 | 普通本科 | 4 | 4180 |
| 文学院 | 网络与新媒体 | 2022网络与新媒体1班 | 普通本科 | 4 | 4600 |
| 文学院 | 网络与新媒体 | 2022网络与新媒体2班 | 普通本科 | 4 | 4600 |
| 文学院 | 网络与新媒体 | 2023网媒1班 | 普通本科 | 4 | 4620 |
| 文学院 | 网络与新媒体 | 2024网媒1班 | 普通本科 | 4 | 4620 |
| 文学院 | 网络与新媒体 | 2024网媒2班 | 普通本科 | 4 | 4620 |
| 信息科学技术学院 | 计算机科学与技术 | 2022计科1班 | 普通本科 | 4 | 4600 |
| 信息科学技术学院 | 计算机科学与技术 | 2022计科2班 | 普通本科 | 4 | 4600 |
| 信息科学技术学院 | 计算机科学与技术 | 2023计科1班 | 普通本科 | 4 | 4620 |
| 信息科学技术学院 | 计算机科学与技术 | 2024计科班 | 普通本科 | 4 | 4620 |
| 信息科学技术学院 | 教育技术学 | 2022教育技术学1班 | 普通本科 | 4 | 4600 |
| 信息科学技术学院 | 教育技术学 | 2022教育技术学2班 | 普通本科 | 4 | 4600 |
| 信息科学技术学院 | 教育技术学 | 2023教育技术学1班 | 普通本科 | 4 | 4620 |
| 信息科学技术学院 | 教育技术学 | 2023教育技术学2班 | 普通本科 | 4 | 4620 |
| 信息科学技术学院 | 教育技术学 | 2024教育技术学1班 | 普通本科 | 4 | 4620 |
| 信息科学技术学院 | 教育技术学 | 2024教育技术学2班 | 普通本科 | 4 | 4620 |
| 信息科学技术学院 | 教育技术学 | 2024教育技术学3班 | 普通本科 | 4 | 4620 |
| 信息科学技术学院 | 软件工程 | 2022软工1班 | 普通本科 | 4 | 4600 |
| 信息科学技术学院 | 软件工程 | 2022软工2班 | 普通本科 | 4 | 4600 |
| 信息科学技术学院 | 软件工程 | 2023软工1班 | 普通本科 | 4 | 4620 |
| 信息科学技术学院 | 软件工程 | 2023软工2班 | 普通本科 | 4 | 4620 |
| 信息科学技术学院 | 软件工程 | 2024软工1班 | 普通本科 | 4 | 4620 |
| 信息科学技术学院 | 软件工程 | 2024软工2班 | 普通本科 | 4 | 4620 |
| 信息科学技术学院 | 数据科学与大数据技术 | 2022数科与大数据班 | 普通本科 | 4 | 4600 |
| 信息科学技术学院 | 数据科学与大数据技术 | 2023数科与大数据班 | 普通本科 | 4 | 4620 |
| 信息科学技术学院 | 数据科学与大数据技术 | 2024数科与大数据班 | 普通本科 | 4 | 4620 |
| 学前教育学院 | (五)学前教育(免培) | 2021(五)学教1班(免培) | 五年制专科 | 5 | 0 |
| 学前教育学院 | (五)学前教育(免培) | 2021(五)学教2班(免培) | 五年制专科 | 5 | 0 |
| 学前教育学院 | (五)学前教育(免培) | 2021(五)学教3班(免培) | 五年制专科 | 5 | 0 |
| 学前教育学院 | (五)学前教育(免培) | 2022(五)学教班(免培) | 五年制专科 | 5 | 0 |
| 学前教育学院 | (五)学前教育(免培) | 2023(五)学教班(免培) | 五年制专科 | 5 | 0 |
| 学前教育学院 | (五)学前教育(免培) | 2024(五)学教班(免培) | 五年制专科 | 5 | 0 |
| 学前教育学院 | (五)学前教育xn | 2021(五)学前教育班xn | 五年制专科 | 5 | 4180 |
| 学前教育学院 | 学前教育 | 2022学教1班 | 普通本科 | 4 | 4180 |
| 学前教育学院 | 学前教育 | 2022学教2班 | 普通本科 | 4 | 4180 |
| 学前教育学院 | 学前教育 | 2023学教1班 | 普通本科 | 4 | 4620 |
| 学前教育学院 | 学前教育 | 2023学教2班 | 普通本科 | 4 | 4620 |
| 学前教育学院 | 学前教育 | 2024学教1班 | 普通本科 | 4 | 4620 |
| 学前教育学院 | 学前教育 | 2024学教2班 | 普通本科 | 4 | 4620 |
| 学前教育学院 | 学前教育(E) | 2022学教奎星班 | 普通本科 | 4 | 4180 |
| 学前教育学院 | 学前教育(专升本) | 2024学教3班(专升本) | 专升本 | 2 | 4620 |
| 学前教育学院 | 学前教育(专升本) | 2024学教4班(专升本) | 专升本 | 2 | 4620 |
| 学前教育学院 | 学前教育(专升本) | 2024学教5班(专升本) | 专升本 | 2 | 4620 |
| 学前教育学院 | 学前教育(专升本) | 2024学教6班(专升本) | 专升本 | 2 | 4620 |
| 学前教育学院 | 学前教育(专升本) | 2024学教7班(专升本) | 专升本 | 2 | 4620 |
| 学前教育学院 | 早期教育 | 2023早教班(专科) | 普通大专 | 3 | 5720 |
| 学前教育学院 | 早期教育 | 2024早教班(专科) | 普通大专 | 3 | 5720 |
| 音乐学院 | 舞蹈表演 | 2023舞蹈表演1班 | 普通本科 | 4 | 8800 |
| 音乐学院 | 舞蹈表演 | 2023舞蹈表演2班 | 普通本科 | 4 | 8800 |
| 音乐学院 | 舞蹈表演 | 2024舞蹈表演1班 | 普通本科 | 4 | 8800 |
| 音乐学院 | 舞蹈表演 | 2024舞蹈表演2班 | 普通本科 | 4 | 8800 |
| 音乐学院 | 舞蹈表演(专科)xn | 2023舞蹈表演(专科)班xn | 普通大专 | 3 | 8800 |
| 音乐学院 | 音乐表演 | 2022音乐表演1班 | 普通本科 | 4 | 8800 |
| 音乐学院 | 音乐表演 | 2023音乐表演1班 | 普通本科 | 4 | 8800 |
| 音乐学院 | 音乐表演 | 2024音乐表演1班 | 普通本科 | 4 | 8800 |
| 音乐学院 | 音乐表演(专升本) | 2024音乐表演2班(专升本) | 专升本 | 2 | 8800 |
| 音乐学院 | 音乐表演(专升本) | 2024音乐表演3班(专升本) | 专升本 | 2 | 8800 |
| 音乐学院 | 音乐学 | 2022音乐学1班 | 普通本科 | 4 | 8800 |
| 音乐学院 | 音乐学 | 2022音乐学2班 | 普通本科 | 4 | 8800 |
| 音乐学院 | 音乐学 | 2022音乐学3班 | 普通本科 | 4 | 8800 |
| 音乐学院 | 音乐学 | 2023音乐学1班 | 普通本科 | 4 | 8800 |
| 音乐学院 | 音乐学 | 2023音乐学2班 | 普通本科 | 4 | 8800 |
| 音乐学院 | 音乐学 | 2023音乐学3班 | 普通本科 | 4 | 8800 |
| 音乐学院 | 音乐学 | 2024音乐学1班 | 普通本科 | 4 | 8800 |
| 音乐学院 | 音乐学 | 2024音乐学2班 | 普通本科 | 4 | 8800 |
| 音乐学院 | 音乐学 | 2024音乐学3班 | 普通本科 | 4 | 8800 |
| 音乐学院 | 音乐学(专升本)xn | 2024音乐学(专升本)班xn | 专升本 | 2 | 8800 |
| 桂林洋校区4人间宿舍 | 1470 |
| 桂林洋校区6人间宿舍 | 1070 |
| 府城校区4人间宿舍 | 1450 |
| 府城校区6人间宿舍 | 1050 |
| 府城校区8人间宿舍 | 850 |
附件下载:
2025-2026学年老生收费标准.xlsx