琼台师范学院2025-2026学年新生收费标准
2025-09-08 16:35
| 琼台师范学院2025-2026学年新生收费标准 |
| 院系名称 | 专业名称 | 层次 | 学费标准/年 |
| 文学院 | 汉语言文学(师范) | 本科 | 4180 |
| 网络与新媒体 | 本科 | 4620 |
| 汉语国际教育(师范) | 本科 | 4180 |
| 理学院 | 科学教育(师范) | 公培生 | 0 |
| 科学教育(师范) | 本科 | 4620 |
| 数学与应用数学 | 本科 | 4620 |
| 生物科学 | 本科 | 4620 |
| 化学 | 本科 | 4620 |
| 教师教育学院 | 民族预科 | 本科 | 4200 |
| 小学教育(师范) | 本科 | 4620 |
| 特殊教育(师范) | 本科 | 4620 |
| 应用心理学(师范) | 本科 | 4620 |
| 早期教育 | 专科 | 5720 |
| 学前教育(师范) | 本科、专升本 | 4620 |
| 音乐学院 | 音乐学(师范) | 本科 | 8800 |
| 音乐表演 | 本科 | 8800 |
| 舞蹈表演 | 本科、专升本 | 8800 |
| 美术学院 | 美术学(师范) | 本科 | 8800 |
| 环境设计 | 本科 | 8800 |
| 书法学(师范) | 本科 | 8800 |
| 工艺美术 | 本科、专升本 | 8800 |
| 外国语学院 | 应用俄语 | 专科 | 5720 |
| 英语(师范) | 本科 | 4620 |
| 信息科学技术学院 | 计算机科学与技术 | 本科 | 4620 |
| 软件工程 | 本科、专升本 | 4620 |
| 教育技术学(师范) | 本科 | 4620 |
| 数据科学与大数据技术 | 本科 | 4620 |
| 管理学院 | 财务管理 | 本科、专升本 | 4620 |
| 酒店管理 | 本科、专升本 | 4620 |
| 体育学院 | 体育教育 (师范) | 公培生 | 0 |
| 体育教育 (师范) | 本科 | 4620 |
| 休闲体育 | 本科 | 4620 |
| 马克思主义学院 | 思想政治教育(师范) | 本科 | 4620 |
| 北安普顿国际学院 | 学前教育(中外合作) | 本科 | 49500 |
| 小学教育(中外合作) | 本科 | 49500 |
|
|
|
|
| 校区 | 住宿类型 | 住宿费标准/年 |
|
| 桂林洋校区 | 4人间宿舍 | 1470 |
|
| 桂林洋校区 | 6人间宿舍 | 1070 |
|
| 府城校区 | 4人间宿舍 | 1450 |
|
| 府城校区 | 6人间宿舍 | 1050 |
|
附件下载:
琼台师范学院2025-2026学年新生收费标准(1).xlsx